Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists all contributions donated to Lucas Kunce's campaign in March.
| Date | Amount | Contributor | 
|---|---|---|
| 2021-03-01 | $500 | Geoffrey Goldberg | 
| 2021-03-02 | $500 | Aaron Meyer | 
| 2021-03-02 | $1,000 | David Getson | 
| 2021-03-02 | $250 | Joseph Oconor | 
| 2021-03-03 | $5,800 | Leah Hunt-Hendrix | 
| 2021-03-03 | $250 | Melissa Stanley | 
| 2021-03-04 | $1,779 | Caleb Cavarretta | 
| 2021-03-04 | $2,000 | Cullen Cline | 
| 2021-03-04 | $250 | Nathan Bovelle | 
| 2021-03-04 | $1,000 | Patricia Westwater | 
| 2021-03-05 | $250 | A.J. Mccrery | 
| 2021-03-05 | $405 | Lucas Kunce | 
| 2021-03-08 | $250 | Anu Khosla | 
| 2021-03-08 | $300 | Joshua Holmes | 
| 2021-03-08 | $1,000 | Kristie Welder | 
| 2021-03-08 | $750 | Micky Mckinley | 
| 2021-03-09 | $250 | Angela Kuhn | 
| 2021-03-09 | $500 | Bob Ingegneri | 
| 2021-03-09 | $300 | Brendan Groves | 
| 2021-03-09 | $2,000 | Helen L. Hunt | 
| 2021-03-09 | $500 | Juan C. Cristales | 
| 2021-03-09 | $500 | Kyle Wiens | 
| 2021-03-09 | $250 | Mary Gates Calderon | 
| 2021-03-09 | $300 | Maya Kiss | 
| 2021-03-09 | $750 | Michel Paradis | 
| 2021-03-09 | $250 | Nathan Francis | 
| 2021-03-09 | $250 | Rebecca Fausel | 
| 2021-03-09 | $1,500 | Stuart Riddle | 
| 2021-03-09 | $250 | Teira Gunlock | 
| 2021-03-09 | $250 | Vish Emani | 
| 2021-03-10 | $250 | Bipin Doshi | 
| 2021-03-10 | $500 | Chris O'Keefe | 
| 2021-03-10 | $250 | Ericka Murphy | 
| 2021-03-10 | $100 | Harriet Hoog | 
| 2021-03-10 | $250 | Laleh Chafi | 
| 2021-03-10 | $300 | Nicholas Mull | 
| 2021-03-11 | $250 | Jeremy Fischer | 
| 2021-03-11 | $5,800 | Liz Simons | 
| 2021-03-11 | $350 | Sam Ryerson | 
| 2021-03-12 | $500 | Edward Keenan | 
| 2021-03-12 | $500 | Sonal Bhatia | 
| 2021-03-13 | $250 | Deborah Stark | 
| 2021-03-13 | $500 | Peter Estridge | 
| 2021-03-13 | $750 | Richard Hogaboom | 
| 2021-03-13 | $250 | Susan Rigetti | 
| 2021-03-14 | $1,000 | Erika Leaf | 
| 2021-03-14 | $450 | Miriam Achtenberg | 
| 2021-03-15 | $5,800 | Joseph Patt | 
| 2021-03-15 | $1,000 | Keith Forkin | 
| 2021-03-15 | $1,000 | Mike Dunham | 
| 2021-03-15 | $1,000 | Saikat Chakrabarti | 
| 2021-03-16 | $250 | Mark Ruffalo | 
| 2021-03-16 | $250 | Robert Muth | 
| 2021-03-17 | $1,000 | Andrew Green | 
| 2021-03-17 | $2,900 | Mark Kahn | 
| 2021-03-17 | $3,000 | Michael Brown | 
| 2021-03-17 | $2,900 | Michael Conway | 
| 2021-03-17 | $2,900 | Michael Fischer | 
| 2021-03-17 | $3,000 | Norbert Hornstein | 
| 2021-03-17 | $3,000 | Paul Bullman | 
| 2021-03-18 | $1,250 | Benjamin Griesinger | 
| 2021-03-18 | $250 | Herb Scott | 
| 2021-03-18 | $500 | Jessica Majno | 
| 2021-03-18 | $500 | John Ziegelmeyer III | 
| 2021-03-18 | $5,800 | Molly Gochman | 
| 2021-03-18 | $500 | Nancy Stephens | 
| 2021-03-19 | $500 | Darian Swig | 
| 2021-03-19 | $500 | Jason Ballinger | 
| 2021-03-21 | $250 | Adam Parker | 
| 2021-03-22 | $1,300 | James Oconnor | 
| 2021-03-22 | $500 | Steve Muth | 
| 2021-03-23 | $1,000 | Dennis Egan | 
| 2021-03-23 | $250 | Johnathan Eccher | 
| 2021-03-23 | $1,000 | Roberth Bugg | 
| 2021-03-24 | $600 | Eric Vernon | 
| 2021-03-24 | $25 | Jennifer Miller | 
| 2021-03-25 | $1,000 | Benjamin Hassebrock | 
| 2021-03-25 | $500 | Gerard Schenkkan | 
| 2021-03-26 | $500 | Barry Grissom | 
| 2021-03-26 | $500 | Bobbie Lafavor | 
| 2021-03-26 | $750 | David Slifka | 
| 2021-03-26 | $5,800 | Ian Simmons | 
| 2021-03-26 | $150 | Marcus Wilbers | 
| 2021-03-26 | $3,000 | Matt Stoller | 
| 2021-03-26 | $500 | Steve Tait | 
| 2021-03-26 | $1,000 | William Hyers | 
| 2021-03-26 | $500 | William Ray | 
| 2021-03-27 | $250 | Anna Stormer | 
| 2021-03-27 | $1,000 | Barry Blechman | 
| 2021-03-27 | $500 | Daniel Jackson | 
| 2021-03-27 | $250 | Michael Sullivan | 
| 2021-03-27 | $5,800 | Roger Mcnamee | 
| 2021-03-27 | $1,000 | Ryan Bolling | 
| 2021-03-27 | $500 | Tyler Gellasch | 
| 2021-03-28 | $250 | Aaron Beitman | 
| 2021-03-28 | $500 | Eric C. Stoller | 
| 2021-03-28 | $250 | Hector Sigala | 
| 2021-03-28 | $500 | Lawrence Salkoff | 
| 2021-03-29 | $250 | Adam Pihana | 
| 2021-03-29 | $300 | Allegra Long | 
| 2021-03-29 | $5,800 | Amed Khan | 
| 2021-03-29 | $501 | Casey Moriarty | 
| 2021-03-29 | $500 | Don Mclaughlin | 
| 2021-03-29 | $1,000 | Dundas I. Flaherty | 
| 2021-03-29 | $1,000 | Emily Pearce | 
| 2021-03-29 | $257 | Howard Park | 
| 2021-03-29 | $500 | Jack Lovejoy | 
| 2021-03-29 | $1,000 | Kenneth Pennington | 
| 2021-03-29 | $250 | Mark Lees | 
| 2021-03-29 | $500 | Michael Campbell | 
| 2021-03-29 | $100 | Sean Patton | 
| 2021-03-30 | $250 | Benjamin Collier | 
| 2021-03-30 | $250 | Bobby Dwyer | 
| 2021-03-30 | $250 | Charla Gabert | 
| 2021-03-30 | $500 | Denton Murphy | 
| 2021-03-30 | $100 | Diana Erickson | 
| 2021-03-30 | $500 | Kaitlyn Zito | 
| 2021-03-30 | $25 | Linda Kunce | 
| 2021-03-30 | $250 | Pamela Simmons | 
| 2021-03-30 | $250 | Ray Stranghoener | 
| 2021-03-30 | $2,000 | Robert Doyle | 
| 2021-03-30 | $100 | Timothy Mcgovney | 
| 2021-03-31 | $500 | Adnaan Muslim | 
| 2021-03-31 | $250 | Anne Sheehan Lipton | 
| 2021-03-31 | $200 | Benyam Tesfai | 
| 2021-03-31 | $100 | Connor Farrell | 
| 2021-03-31 | $500 | Diana Wege | 
| 2021-03-31 | $250 | Erin East | 
| 2021-03-31 | $500 | Gregory Diskant | 
| 2021-03-31 | $300 | Henry Brodkin | 
| 2021-03-31 | $2,900 | Jeffrey Kunce | 
| 2021-03-31 | $100 | Jonathan Klein | 
| 2021-03-31 | $100 | Jordan Overstreet | 
| 2021-03-31 | $50 | Joseph Barrie-Schwarz | 
| 2021-03-31 | $250 | Martha Mccluskey | 
| 2021-03-31 | $1,025 | Michael J. Schell | 
| 2021-03-31 | $5,800 | Michael Seibel | 
| 2021-03-31 | $25 | Morris Hale | 
| 2021-03-31 | $2,900 | Paul Egerman | 
| 2021-03-31 | $100 | Paula Willmarth | 
| 2021-03-31 | $250 | Philip Forlenza | 
| 2021-03-31 | $250 | Ryan Westhoff | 
| 2021-03-31 | $1,000 | Sara Bahat | 
| 2021-03-31 | $250 | Susan Bakota | 
| 2021-03-31 | $500 | Susan Sherman | 
| 2021-03-31 | $200 | Tesfai Tsehaie | 
| 2021-03-31 | $1,000 | Travis Lowe | 
| 2021-03-31 | $1,000 | Walter Gilbert | 

 Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up